Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Odjazdy i przyjazdy
Rozkład na dziś
| Godzina | Kierunek | Pociąg | Peron / tor | Bilet |
|---|---|---|---|---|
| 02:42wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 04:32 · 1h 50m | Os 50572/3pn–pt | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 03:48wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 05:01 · 1h 13m | Os 50438/9 | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 04:00wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 05:51 · 1h 51m | Os 50574/5sob–nd | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 04:00wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 05:12 · 1h 12m | Os 50840pn–pt | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 04:03wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 05:32 · 1h 29m | Os 50900 | BUS | Znajdź połączenie |
| 04:35wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 05:50 · 1h 15m | Os 50842 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 04:47wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 05:11 · 24m | Os 50441pn–pt | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 05:17wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 05:47 · 30m | Os 55785pn–pt | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 05:27wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 07:01 · 1h 34m | Os 50902 | BUS | Znajdź połączenie |
| 05:35wt 3.11 | Tczewprzez Malbork · przyjazd 07:11 · 1h 36m | R 95825 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 05:50wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 07:03 · 1h 13m | Os 50844 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 06:03wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 07:14 · 1h 11m | Os 50442/3 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 06:48wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 08:20 · 1h 32m | Os 55206 | BUS | Znajdź połączenie |
| 07:22wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 08:33 · 1h 11m | Os 50924/5postój 12 min | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 07:23wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 08:38 · 1h 15m | Os 50444/5pn–pt | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 07:23wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 07:49 · 26m | Os 50445sob–nd | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 09:01wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 10:13 · 1h 12m | Os 50846 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 09:11wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 09:37 · 26m | Os 50447 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 09:25wt 3.11 | Malborkprzyjazd 10:37 · 1h 12m | R 95829 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 09:44wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 11:18 · 1h 34m | Os 50922 | BUS | Znajdź połączenie |
| 09:52wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 11:05 · 1h 13m | Os 50848 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 10:33wt 3.11 | Katowiceprzez Płock, Kutno · przyjazd 19:17 · 8h 43m | TLK 54102/3 · Flisakpostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 11:08wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 12:20 · 1h 12m | Os 50448/9 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 11:29wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 12:45 · 1h 16m | Os 50850 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 11:30wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 11:56 · 26m | Os 50451 | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 11:54wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 13:27 · 1h 33m | Os 50908 | BUS | Znajdź połączenie |
| 12:33wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 12:59 · 26m | Os 50453sob–nd | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 12:44wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 13:57 · 1h 13m | Os 50852pn–sob | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 12:52wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 14:21 · 1h 29m | Os 50910pn–pt | BUS | Znajdź połączenie |
| 13:12wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 14:29 · 1h 17m | Os 50854 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 13:38wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 14:04 · 26m | Os 50455 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 14:30wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 15:45 · 1h 15m | Os 50856 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 14:58wt 3.11 | Malborkprzyjazd 16:13 · 1h 15m | R 95835 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 15:03wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 16:34 · 1h 31m | Os 50912 | BUS | Znajdź połączenie |
| 15:04wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 16:21 · 1h 17m | Os 50456/7oprócz sobót | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 15:04wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 15:30 · 26m | Os 50457sob | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 15:36wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 16:56 · 1h 20m | Os 50858pn–pt | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 16:05wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 17:24 · 1h 19m | Os 50860 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 16:05wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 16:31 · 26m | Os 50459 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 16:21wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 17:53 · 1h 32m | Os 50914 | BUS | Znajdź połączenie |
| 17:22wt 3.11 | Gdynia Głównaprzez Malbork, Tczew · przyjazd 19:37 · 2h 14m | TLK 45102/3 · Flisak | 1 / 2 | Kup bilet |
| 17:27wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 18:40 · 1h 13m | Os 50862pn–sob | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 17:32wt 3.11 | Malborkprzyjazd 18:42 · 1h 10m | R 95839 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 17:37wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaprzyjazd 19:11 · 1h 34m | Os 50460/1 | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 17:45wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 19:27 · 1h 42m | Os 50360 | BUS | Znajdź połączenie |
| 18:37wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 19:51 · 1h 14m | Os 50864 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 18:40wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 19:06 · 26m | Os 50463 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 19:48wt 3.11 | Brodnicaprzyjazd 21:21 · 1h 33m | Os 50918 | BUS | Znajdź połączenie |
| 20:27wt 3.11 | Laskowice Pomorskieprzyjazd 20:53 · 26m | Os 50465 | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 20:28wt 3.11 | Toruń Głównyprzyjazd 21:48 · 1h 20m | Os 50866 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 21:00wt 3.11 | Malborkprzyjazd 22:14 · 1h 14m | R 95843 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| Brak połączeń w wybranym dniu. | ||||
| Godzina | Z kierunku | Pociąg | Peron / tor | Bilet |
|---|---|---|---|---|
| 00:15wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd pn 2.11 23:09 · 1h 6m w drodze | Os 50829 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 05:44wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 05:20 · 24m w drodze | Os 50400pn–pt | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 06:43wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 05:37 · 1h 6m w drodze | Os 50801 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 07:10wt 3.11 | Brodnicaodjazd 05:41 · 1h 29m w drodze | Os 50924/5postój 12 min | 1 / 3 | Znajdź połączenie |
| 07:11wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 05:57 · 1h 14m w drodze | Os 50402/3 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 07:14wt 3.11 | Malborkodjazd 06:03 · 1h 11m w drodze | R 95862 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 07:19wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 06:02 · 1h 17m w drodze | Os 50905 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 08:46wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 07:32 · 1h 14m w drodze | Os 50803 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 09:03wt 3.11 | Brodnicaodjazd 07:29 · 1h 34m w drodze | Os 50927 | BUS | Znajdź połączenie |
| 09:05wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 08:40 · 25m w drodze | Os 50404sob–nd | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 10:05wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 08:42 · 1h 23m w drodze | Os 50406/7 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 10:09wt 3.11 | Brodnicaodjazd 08:28 · 1h 41m w drodze | Os 50929 | BUS | Znajdź połączenie |
| 10:31wt 3.11 | Gdynia Głównaprzez Malbork, Tczew · odjazd 08:17 · 2h 14m w drodze | TLK 54102/3 · Flisakpostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 10:40wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 10:15 · 25m w drodze | Os 50408pn–pt | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 10:51wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 09:39 · 1h 12m w drodze | Os 50805pn–pt | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 11:49wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 10:30 · 1h 19m w drodze | Os 50807 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 12:27wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 11:16 · 1h 11m w drodze | Os 50809 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 12:27wt 3.11 | Malborkodjazd 11:16 · 1h 11m w drodze | R 95868 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 12:31wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 12:06 · 25m w drodze | Os 50410 | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 12:59wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 12:35 · 24m w drodze | Os 50412pn–pt | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 13:09wt 3.11 | Brodnicaodjazd 11:32 · 1h 37m w drodze | Os 50931 | BUS | Znajdź połączenie |
| 13:30wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 13:06 · 24m w drodze | Os 50412sob–nd | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 14:09wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 12:58 · 1h 11m w drodze | Os 50811pn–sob | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 14:55wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 13:35 · 1h 20m w drodze | Os 50414/5pn–pt | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 14:55wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 14:30 · 25m w drodze | Os 50414sob–nd | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 15:00wt 3.11 | Brodnicaodjazd 13:33 · 1h 27m w drodze | Os 50933oprócz sobót | BUS | Znajdź połączenie |
| 15:23wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 14:05 · 1h 18m w drodze | Os 50813pn–pt | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 15:55wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 14:39 · 1h 16m w drodze | Os 50416/7 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 15:57wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 14:44 · 1h 13m w drodze | Os 50815 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 16:00wt 3.11 | Brodnicaodjazd 14:27 · 1h 33m w drodze | Os 50935pn–sob | BUS | Znajdź połączenie |
| 16:58wt 3.11 | Malborkodjazd 15:47 · 1h 11m w drodze | R 95874 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 17:03wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 15:53 · 1h 10m w drodze | Os 50817 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 17:11wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 16:46 · 25m w drodze | Os 50418 | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 17:21wt 3.11 | Katowiceprzez Płock, Kutno · odjazd 08:42 · 8h 39m w drodze | TLK 45102/3 · Flisak | 1 / 2 | Kup bilet |
| 17:35wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 17:10 · 25m w drodze | Os 50432sob | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 18:04wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 16:52 · 1h 12m w drodze | Os 50420/1pn–pt | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 18:05wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 16:52 · 1h 13m w drodze | Os 50420/1sob–nd | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 18:22wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 17:12 · 1h 10m w drodze | Os 50917pn–pt | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 18:22wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 17:12 · 1h 10m w drodze | Os 50819sob–nd | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 18:31wt 3.11 | Brodnicaodjazd 17:03 · 1h 28m w drodze | Os 50937 | BUS | Znajdź połączenie |
| 19:46wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 19:21 · 25m w drodze | Os 50422 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 20:01wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 18:48 · 1h 13m w drodze | Os 50821 | 3 / 6 | Znajdź połączenie |
| 20:08wt 3.11 | Brodnicaodjazd 18:27 · 1h 41m w drodze | Os 50939 | BUS | Znajdź połączenie |
| 20:21wt 3.11 | Malborkodjazd 19:10 · 1h 11m w drodze | R 95878 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 20:50wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 19:40 · 1h 10m w drodze | Os 50823pn–sob | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 21:38wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 20:27 · 1h 11m w drodze | Os 50424/5 | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 22:03wt 3.11 | Brodnicaodjazd 20:27 · 1h 36m w drodze | Os 50941 | BUS | Znajdź połączenie |
| 22:09wt 3.11 | Laskowice Pomorskieodjazd 21:44 · 25m w drodze | Os 50426 | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 22:15wt 3.11 | Malborkodjazd 21:04 · 1h 11m w drodze | R 95880 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 22:26wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 21:12 · 1h 14m w drodze | Os 50825 | 2 / 5 | Znajdź połączenie |
| 22:28wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 21:13 · 1h 15m w drodze | Os 55760/1sob–nd | 2 / 4 | Znajdź połączenie |
| 23:03wt 3.11 | Brodnicaodjazd 21:35 · 1h 28m w drodze | Os 50943 | BUS | Znajdź połączenie |
| 23:25wt 3.11 | Toruń Głównyodjazd 22:14 · 1h 11m w drodze | Os 50827 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 23:42wt 3.11 | Bydgoszcz Głównaodjazd 21:22 · 2h 20m w drodze | Os 55334/5pn–pt | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| Brak połączeń w wybranym dniu. | ||||
Rozkład planowy. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na dworcu.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Przewoźnicy na dworcu
Najczęstsze pytania
Ile pociągów odjeżdża z dworca Grudziądz?
Średnio około 88 pociągów dziennie (odjazdy i przyjazdy). Najczęściej jeżdżą stąd pociągi do: Toruń Główny, Laskowice Pomorskie i Brodnica.
Jacy przewoźnicy obsługują dworzec Grudziądz?
Arriva RP, PKP Intercity, PolRegio.
Jak kupić bilet na pociąg z dworca Grudziądz?
W kasie lub biletomacie na dworcu albo online — najwygodniej przez wyszukiwarkę powyżej.
Czy mogę kupić bilet przez internet?
Tak. Wyszukaj połączenie, porównaj pociągi i kup bilet elektroniczny u naszego partnera.
Dworzec Grudziądz
Z dworca Grudziądz odjeżdża i przyjeżdża średnio około 88 pociągów dziennie. Obsługują go: Arriva RP, PKP Intercity, PolRegio. Najczęstsze kierunki to Toruń Główny, Laskowice Pomorskie i Brodnica. Powyżej znajdziesz pełną tablicę odjazdów i przyjazdów z peronami na najbliższe dni, a w wyszukiwarce kupisz bilet online.