Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: codziennie
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| Gliwice | — | 14:20 | 2 / 6 | ||
| Zabrze | 14:27 | 1 min | 14:28 | 1 / 2 | 7m |
| Katowice | 14:43 | 10 min | 14:53 | 2 / 1 | 23m |
| Sosnowiec Główny | 15:06 | 1 min | 15:07 | 1 / 6N | 46m |
| Zawiercie | 15:33 | 15:34 | 1 / 4 | 1h 13m | |
| Warszawa Zachodnia | 17:18 | 1 min | 17:19 | 5 / 4 | 2h 58m |
| Warszawa Centralna | 17:24 | 5 min | 17:29 | 2 / 3 | 3h 4m |
| Warszawa Wschodnia | 17:35 | 2 min | 17:37 | 4 / 1 | 3h 15m |
| Iława Główna | 19:02 | 19:03 | 1 / 1 | 4h 42m | |
| Malbork | 19:36 | 19:37 | 3 / 1 | 5h 16m | |
| Tczew | 19:47 | 19:48 | 4 / 5 | 5h 27m | |
| Gdańsk Główny | 20:01 | 20:01 | 2 / 1 | 5h 41m | |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:07 | 20:07 | 2 / 1 | 5h 47m | |
| Gdańsk Oliwa | 20:12 | 20:12 | 1 / 1 | 5h 52m | |
| Sopot | 20:17 | 20:17 | 2 / 1 | 5h 57m | |
| Gdynia Główna | 20:27 | — | 3 / 4 | 6h 7m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg EIP 4502/3
Pociąg EIP 4502/3 przewoźnika PKP Intercity odjeżdża ze stacji Gliwice o 14:20 i przyjeżdża na stację Gdynia Główna o 20:27. Trasę o długości 671 km pokonuje w 6h 7m, zatrzymując się na 14 stacjach pośrednich, m.in. Zabrze, Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Warszawa Zachodnia. Pociąg kursuje: codziennie. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.