Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: codziennie
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Centralna | — | 11:16 | 4 / 8 | ||
| Warszawa Zachodnia | 11:20 | 1 min | 11:21 | 7 / 3 | 4m |
| Kraków Główny | 14:13 | 16 min | 14:29 | 1 / 11 | 2h 57m |
| Oświęcim | 15:13 | 1 min | 15:14 | 3 / 1 | 3h 57m |
| Czechowice-Dziedzice | 15:27 | 1 min | 15:28 | 1 / 1 | 4h 11m |
| Petrovice u Karviné | 16:32 | 3 min | 16:35 | 5h 16m | |
| Bohumín | 16:43 | 21 min | 17:04 | 5h 27m | |
| Ostrava hlavní nádraží | 17:10 | 1 min | 17:11 | 5h 54m | |
| Ostrava-Svinov | 17:17 | 1 min | 17:18 | 6h 1m | |
| Studénka | 17:27 | 1 min | 17:28 | 6h 11m | |
| Suchdol nad Odrou | 17:35 | 1 min | 17:36 | 6h 19m | |
| Hranice na Moravě | 17:48 | 1 min | 17:49 | 6h 32m | |
| Přerov | 18:08 | 4 min | 18:12 | 6h 52m | |
| Olomouc hlavní nádraží | 18:24 | 1 min | 18:25 | 7h 8m | |
| Zábřeh na Moravě | 18:45 | 1 min | 18:46 | 7h 29m | |
| Ústí nad Orlicí | 19:14 | 1 min | 19:15 | 7h 58m | |
| Pardubice hlavní nádraží | 19:43 | 2 min | 19:45 | 8h 27m | |
| Kolín | 20:04 | 2 min | 20:06 | 8h 48m | |
| Praha-Libeň | 20:36 | 1 min | 20:37 | 9h 20m | |
| Praha hl.n. | 20:43 | — | 9h 27m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg Ex 34018/9
Pociąg Ex 34018/9 przewoźnika Leo Express odjeżdża ze stacji Warszawa Centralna o 11:16 i przyjeżdża na stację Praha hl.n. o 20:43. Trasę o długości 793 km pokonuje w 9h 27m, zatrzymując się na 18 stacjach pośrednich, m.in. Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Oświęcim. Pociąg kursuje: codziennie. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.