Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: pn, wt, śr, czw, sob
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra Główna | — | 05:28 | 2 / 1 | ||
| Sulechów | 05:44 | 1 min | 05:45 | 1 / 1 | 16m |
| Babimost | 05:55 | 1 min | 05:56 | 2 / 1 | 27m |
| Zbąszynek | 06:03 | 24 min | 06:28 | 2a / 2 | 35m |
| Zbąszyń | 06:33 | 1 min | 06:34 | 2 / 2 | 1h 5m |
| Nowy Tomyśl | 06:43 | 1 min | 06:44 | 2 / 2 | 1h 15m |
| Opalenica | 06:54 | 1 min | 06:55 | 1 / 2 | 1h 26m |
| Poznań Główny | 07:15 | 21 min | 07:36 | 3 / 2 | 1h 47m |
| Swarzędz | 07:44 | 1 min | 07:45 | 2 / 4 | 2h 16m |
| Września | 08:06 | 1 min | 08:07 | 2 / 5 | 2h 38m |
| Słupca | 08:19 | 1 min | 08:20 | 2 / 2 | 2h 51m |
| Konin | 08:34 | 6 min | 08:40 | 1 / 2 | 3h 6m |
| Koło | 08:53 | 1 min | 08:54 | 1 / 2 | 3h 25m |
| Kutno | 09:19 | 1 min | 09:20 | 3 / 2 | 3h 51m |
| Łowicz Główny | 09:41 | 1 min | 09:42 | 1 / 2 | 4h 13m |
| Sochaczew | 09:55 | 1 min | 09:56 | 2 / 2 | 4h 27m |
| Warszawa Zachodnia | 10:22 | 10:22 | 5 / 6 | 4h 54m | |
| Warszawa Centralna | 10:28 | 10:28 | 1 / 7 | 5h 0m | |
| Warszawa Wschodnia | 10:47 | — | 4 / 3 | 5h 19m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg IC 7110/1 Lubuszanin
Pociąg IC 7110/1 Lubuszanin przewoźnika PKP Intercity odjeżdża ze stacji Zielona Góra Główna o 05:28 i przyjeżdża na stację Warszawa Wschodnia o 10:47. Trasę o długości 442 km pokonuje w 5h 19m, zatrzymując się na 17 stacjach pośrednich, m.in. Poznań Główny, Kutno, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. Pociąg kursuje: pn, wt, śr, czw, sob. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.