Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: codziennie
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupsk | — | 04:35 | 3 / 3 | ||
| Jezierzyce Słupskie | 04:41 | 04:42 | 1 / 2 | 6m | |
| Damnica | 04:48 | 04:49 | 1 / 1 | 13m | |
| Strzyżyno Słupskie | 04:54 | 04:55 | 1 / 2 | 19m | |
| Głuszyno Pomorskie | 04:58 | 04:58 | 1 / 2 | 23m | |
| Potęgowo | 05:03 | 05:03 | 2 / 3 | 28m | |
| Pogorzelice | 05:12 | 05:12 | 1 / 2 | 37m | |
| Leśnice | 05:14 | 05:15 | 2 / 2 | 39m | |
| Lębork | 05:21 | 2 min | 05:23 | 2 / 1 | 46m |
| Lębork Mosty | 05:26 | 05:26 | 1 / 1 | 51m | |
| Godętowo | 05:31 | 05:31 | 1 / 1 | 56m | |
| Bożepole Wielkie | 05:36 | 05:36 | 2 / 1 | 1h 1m | |
| Strzebielino Morskie | 05:39 | 05:40 | 1 / 1 | 1h 4m | |
| Luzino | 05:43 | 7 min | 05:50 | 1 / 1 | 1h 8m |
| Gościcino Wejherowskie | 05:54 | 05:55 | 2 / 1 | 1h 19m | |
| Wejherowo | 05:59 | 2 min | 06:01 | 1 / 2 | 1h 24m |
| Reda | 06:08 | 1 min | 06:09 | 2 / 2 | 1h 33m |
| Rumia | 06:12 | 06:13 | 2 / 2 | 1h 37m | |
| Gdynia Chylonia | 06:18 | 1 min | 06:19 | 2 / 2 | 1h 43m |
| Gdynia Główna | 06:24 | 2 min | 06:26 | 5 / 9 | 1h 49m |
| Gdynia Orłowo | 06:30 | 06:31 | 2 / 2 | 1h 55m | |
| Sopot | 06:34 | 06:35 | 2 / 2 | 1h 59m | |
| Gdańsk Oliwa | 06:38 | 06:39 | 1 / 2 | 2h 3m | |
| Gdańsk Wrzeszcz | 06:42 | 1 min | 06:43 | 1 / 2 | 2h 7m |
| Gdańsk Główny | 06:48 | 2 min | 06:50 | 1 / 2 | 2h 13m |
| Gdańsk Orunia | 06:53 | 06:53 | 2 / 2 | 2h 18m | |
| Gdańsk Lipce | 06:55 | 06:56 | 2 / 2 | 2h 20m | |
| Pruszcz Gdański | 06:59 | 07:00 | 1 / 2 | 2h 24m | |
| Cieplewo | 07:03 | 07:03 | 1 / 3 | 2h 28m | |
| Różyny | 07:06 | 07:06 | 1 / 3 | 2h 31m | |
| Skowarcz | 07:09 | 07:09 | 1 / 3 | 2h 34m | |
| Pszczółki | 07:11 | 07:12 | 1 / 2 | 2h 36m | |
| Miłobądz | 07:14 | 07:15 | 2 / 2 | 2h 39m | |
| Tczew | 07:20 | 1 min | 07:21 | 2 / 6 | 2h 45m |
| Lisewo | 07:24 | 07:25 | 2 / 2 | 2h 49m | |
| Szymankowo | 07:31 | 1 min | 07:32 | 1 / 2 | 2h 56m |
| Stogi Malborskie | 07:34 | 07:35 | 2 / 2 | 2h 59m | |
| Malbork Kałdowo | 07:38 | 07:38 | 2 / 2 | 3h 3m | |
| Malbork | 07:41 | 26 min | 08:07 | 3 / 2 | 3h 6m |
| Królewo Malborskie | 08:12 | 08:12 | 1 / 1 | 3h 37m | |
| Stare Pole | 08:17 | 08:18 | 2 / 1 | 3h 42m | |
| Fiszewo | 08:21 | 08:21 | 1 / 1 | 3h 46m | |
| Gronowo Elbląskie | 08:25 | 08:25 | 1 / 1 | 3h 50m | |
| Elbląg | 08:34 | — | 3 / 1 | 3h 59m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg R 85200/1
Pociąg R 85200/1 przewoźnika PolRegio odjeżdża ze stacji Słupsk o 04:35 i przyjeżdża na stację Elbląg o 08:34. Trasę o długości 210 km pokonuje w 3h 59m, zatrzymując się na 42 stacjach pośrednich, m.in. Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew. Pociąg kursuje: codziennie. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.