Pociąg S1 59406Gdynia Cisowa – Gdańsk Śródmieście

Odjazd ze stacji Gdynia Cisowa o 05:24, przyjazd do stacji Gdańsk Śródmieście o 06:15. W trasie 51m, 19 stacji pośrednich. Kursuje: pn–pt.

Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.

51m
czas przejazdu
28 km
długość trasy
21
stacji na trasie
PKP SKM Trójmiasto
przewoźnik

Trasa pociągu na mapie

Mapa trasy wczyta się za chwilę…

Stacje na trasie

Kursuje: pn–pt

StacjaPrzyjazdPostójOdjazdPeron / torW drodze
Gdynia Cisowa — 05:24 1 / 502
Gdynia Chylonia 05:25 1 min 05:27 1 / 502 1m
Gdynia Leszczynki 05:28 05:29 1 / 502 4m
Gdynia Grabówek 05:30 05:31 1 / 502 6m
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 05:33 05:34 1 / 502 9m
Gdynia Główna 05:35 1 min 05:37 1 / 502 11m
Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana 05:39 05:39 1 / 502 15m
Gdynia Redłowo 05:41 05:42 1 / 502 17m
Gdynia Orłowo 05:44 05:44 1 / 502 20m
Sopot Kamienny Potok 05:47 05:47 1 / 502 23m
Sopot 05:50 1 min 05:51 1 / 502 26m
Sopot Wyścigi 05:52 05:52 1 / 502 28m
Gdańsk Żabianka-AWFiS 05:54 05:55 1 / 502 30m
Gdańsk Oliwa 05:56 05:57 2 / 502 32m
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 05:59 05:59 1 / 502 35m
Gdańsk Zaspa 06:01 06:02 1 / 502 37m
Gdańsk Wrzeszcz 06:03 1 min 06:05 3 / 502 39m
Gdańsk Politechnika 06:07 06:07 1 / 502 43m
Gdańsk Stocznia 06:09 06:09 1 / 502 45m
Gdańsk Główny 06:12 1 min 06:13 3 / 502 48m
Gdańsk Śródmieście 06:15 — 1 / 501 51m

Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.

Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.

Bilety na trasach tego pociągu

Pociąg S1 59406

Pociąg S1 59406 przewoźnika PKP SKM Trójmiasto odjeżdża ze stacji Gdynia Cisowa o 05:24 i przyjeżdża na stację Gdańsk Śródmieście o 06:15. Trasę o długości 28 km pokonuje w 51m, zatrzymując się na 19 stacjach pośrednich, m.in. Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny. Pociąg kursuje: pn–pt. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.