Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: pn–pt
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdynia Chylonia | — | 09:07 | 1 / 502 | ||
| Gdynia Leszczynki | 09:08 | 09:09 | 1 / 502 | 1m | |
| Gdynia Grabówek | 09:10 | 09:11 | 1 / 502 | 3m | |
| Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski | 09:13 | 09:14 | 1 / 502 | 6m | |
| Gdynia Główna | 09:16 | 1 min | 09:17 | 1 / 502 | 9m |
| Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana | 09:19 | 09:19 | 1 / 502 | 12m | |
| Gdynia Redłowo | 09:21 | 09:22 | 1 / 502 | 14m | |
| Gdynia Orłowo | 09:24 | 09:24 | 1 / 502 | 17m | |
| Sopot Kamienny Potok | 09:27 | 09:27 | 1 / 502 | 20m | |
| Sopot | 09:30 | 1 min | 09:31 | 1 / 502 | 23m |
| Sopot Wyścigi | 09:32 | 09:32 | 1 / 502 | 25m | |
| Gdańsk Żabianka-AWFiS | 09:34 | 09:35 | 1 / 502 | 27m | |
| Gdańsk Oliwa | 09:36 | 09:37 | 2 / 502 | 29m | |
| Gdańsk Przymorze-Uniwersytet | 09:39 | 09:39 | 1 / 502 | 32m | |
| Gdańsk Zaspa | 09:41 | 09:42 | 1 / 502 | 34m | |
| Gdańsk Wrzeszcz | 09:43 | 1 min | 09:45 | 3 / 502 | 36m |
| Gdańsk Politechnika | 09:47 | 09:47 | 1 / 502 | 40m | |
| Gdańsk Stocznia | 09:49 | 09:49 | 1 / 502 | 42m | |
| Gdańsk Główny | 09:52 | 1 min | 09:53 | 3 / 502 | 45m |
| Gdańsk Śródmieście | 09:55 | — | 1 / 501 | 48m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg S1 59416
Pociąg S1 59416 przewoźnika PKP SKM Trójmiasto odjeżdża ze stacji Gdynia Chylonia o 09:07 i przyjeżdża na stację Gdańsk Śródmieście o 09:55. Trasę o długości 27 km pokonuje w 48m, zatrzymując się na 18 stacjach pośrednich, m.in. Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny. Pociąg kursuje: pn–pt. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.