Pociąg S1 95469Gdańsk Śródmieście – Gdynia Cisowa

Odjazd ze stacji Gdańsk Śródmieście o 18:10, przyjazd do stacji Gdynia Cisowa o 18:59. W trasie 49m, 19 stacji pośrednich. Kursuje: pn–pt.

Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.

49m
czas przejazdu
28 km
długość trasy
21
stacji na trasie
PKP SKM Trójmiasto
przewoźnik

Trasa pociągu na mapie

Mapa trasy wczyta się za chwilę…

Stacje na trasie

Kursuje: pn–pt

StacjaPrzyjazdPostójOdjazdPeron / torW drodze
Gdańsk Śródmieście — 18:10 1 / 502
Gdańsk Główny 18:12 18:13 3 / 501 2m
Gdańsk Stocznia 18:14 18:15 1 / 501 4m
Gdańsk Politechnika 18:17 18:17 1 / 501 7m
Gdańsk Wrzeszcz 18:19 1 min 18:20 3 / 501 9m
Gdańsk Zaspa 18:22 18:22 1 / 501 12m
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 18:24 18:24 1 / 501 14m
Gdańsk Oliwa 18:26 18:27 2 / 501 16m
Gdańsk Żabianka-AWFiS 18:28 18:29 1 / 501 18m
Sopot Wyścigi 18:30 18:31 1 / 501 20m
Sopot 18:32 1 min 18:34 1 / 501 22m
Sopot Kamienny Potok 18:36 18:36 1 / 501 26m
Gdynia Orłowo 18:39 18:39 1 / 501 29m
Gdynia Redłowo 18:41 18:42 1 / 501 31m
Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana 18:44 18:44 1 / 501 34m
Gdynia Główna 18:47 1 min 18:48 1 / 501 37m
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 18:49 18:50 1 / 501 39m
Gdynia Grabówek 18:52 18:53 1 / 501 42m
Gdynia Leszczynki 18:54 18:55 1 / 501 44m
Gdynia Chylonia 18:57 1 min 18:58 1 / 501 47m
Gdynia Cisowa 18:59 — 1 / 501 49m

Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.

Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.

Bilety na trasach tego pociągu

Pociąg S1 95469

Pociąg S1 95469 przewoźnika PKP SKM Trójmiasto odjeżdża ze stacji Gdańsk Śródmieście o 18:10 i przyjeżdża na stację Gdynia Cisowa o 18:59. Trasę o długości 28 km pokonuje w 49m, zatrzymując się na 19 stacjach pośrednich, m.in. Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia Główna. Pociąg kursuje: pn–pt. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.