Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Odjazdy i przyjazdy
Rozkład na dziś
| Godzina | Kierunek | Pociąg | Peron / tor | Bilet |
|---|---|---|---|---|
| 03:08wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 04:25 · 1h 17m | SKA3 33450 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 03:53wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 06:25 · 2h 32m | SKA3 33452/3pn–pt | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 03:53wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 05:11 · 1h 18m | SKA3 33452sob–nd | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 04:34wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 05:51 · 1h 17m | SKA3 33454 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 04:35wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 07:54 · 3h 19m | K7 30643 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 04:52wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 06:05 · 1h 13m | R 39401nd | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 04:52wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 07:31 · 2h 39m | R 39401pn–sob | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 05:05wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 06:23 · 1h 18m | SKA3 33456pn–pt | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 05:10wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 08:40 · 3h 30m | TLK 30171 · Karpatypostój 11 min | 2 / 3 | Kup bilet |
| 05:26wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 06:29 · 1h 2m | K7/K7P 30606postój 2 min | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 05:34wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 06:52 · 1h 18m | SKA3 33458 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 05:43wt 3.11 | Piwnicznaprzez Nowy Sącz · przyjazd 08:02 · 2h 19m | K7 30601pn–pt · postój 2 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 05:46wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 06:55 · 1h 9m | R 39403 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 06:05wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 07:23 · 1h 18m | SKA3 33460pn–pt | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 06:21wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 08:02 · 1h 41m | IC 30173 · Przemyślanin | 2 / 1 | Kup bilet |
| 06:28wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 07:37 · 1h 9m | R 39405pn–pt | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 06:40wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 07:40 · 1h 0m | K7P 33136postój 10 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 06:44wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 09:52 · 3h 8m | K7/K7P 33151 | 2 / 1 | Znajdź połączenie |
| 06:52wt 3.11 | Berlin-Lichtenbergprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 15:08 · 8h 15m | EC/IC 37002/3 · Wawel | 1 / 2 | Kup bilet |
| 06:57wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 08:25 · 1h 28m | SKA3 33462 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 07:12wt 3.11 | Gdynia Głównaprzez Kraków Główny, Warszawa Zachodnia · przyjazd 13:27 · 6h 14m | EIP 3508/9 | 1 / 2 | Kup bilet |
| 07:14wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 08:30 · 1h 16m | R 39407 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 07:26wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 09:08 · 1h 42m | EC/IC 73010/1 · Ursapostój 2 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 07:29wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 08:54 · 1h 25m | SKA3 33464 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 07:42wt 3.11 | Ustkaprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 18:21 · 10h 38m | IC 3806/7 · Zefirpostój 3 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 07:42wt 3.11 | Piwnicznaprzez Nowy Sącz · przyjazd 10:03 · 2h 21m | K7 30645 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 07:50wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 08:59 · 1h 9m | R 39409pn–sob | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 08:11wt 3.11 | Katowiceprzez Kraków Główny · przyjazd 10:31 · 2h 20m | K3P/K7/K7P 34054/5postój 5 min | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 08:17wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 10:10 · 1h 53m | EN/IC 43014/5 · Carpatiapostój 3 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 08:33wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 11:38 · 3h 5m | K7/K7P 33153postój 4 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 08:34wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 09:19 · 45m | IC 33110/1 · Wetlinapostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:39wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 09:28 · 49m | IC 23108/9 · Smok Wawelskipostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:55wt 3.11 | Świnoujścieprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 18:47 · 9h 51m | IC 3808/9 · Wyczółkowski 134 Via Regia | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:56wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 10:37 · 1h 40m | IC 6304/5 · Grottger | 2 / 1 | Kup bilet |
| 09:03wt 3.11 | Hrubieszów Miastoprzyjazd 13:38 · 4h 34m | IC 32110/1 · Kasztelan | 2 / 1 | Kup bilet |
| 09:04wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 10:22 · 1h 18m | SKA3 33466 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 09:40wt 3.11 | Kołobrzegprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 20:36 · 10h 56m | IC 3810/1 · Kossakpostój 3 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 09:53wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 12:28 · 2h 35m | SKA3 33468/9 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 09:58wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 13:08 · 3h 9m | IC 30100/1 · Malinowski | 2 / 3 | Kup bilet |
| 10:00wt 3.11 | Dębicaprzyjazd 10:25 · 25m | R 39411 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 10:15wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 12:03 · 1h 47m | IC 6302/3 · Wyspiański | 2 / 1 | Kup bilet |
| 10:19wt 3.11 | Jasło Fabryczneprzyjazd 12:12 · 1h 53m | IC 30113 · Bieszczady | 2 / 3 | Kup bilet |
| 10:34wt 3.11 | Praha hl.n.przez Kraków Główny, Oświęcim · przyjazd 17:52 · 7h 18m | EC/IC 34008/9 · Cracoviapostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 10:55wt 3.11 | Berlin-Lichtenbergprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 19:08 · 8h 13m | EC/IC 37000/1 · Galicja | 1 / 2 | Kup bilet |
| 10:58wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 12:39 · 1h 41m | IC 6300/1 · Siemiradzkipostój 7 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 11:00wt 3.11 | Katowiceprzez Kraków Główny · przyjazd 13:40 · 2h 40m | K3 34308/9 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 11:24wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 12:17 · 53m | IC 23112/3 · Hetmanpostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 11:29wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 14:03 · 2h 34m | SKA3 33470/1 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 11:38wt 3.11 | Ustkaprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 22:18 · 10h 39m | IC 3812/3 · Szkuner | 1 / 2 | Kup bilet |
| 12:13wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 13:59 · 1h 46m | IC 8330/1 · Ślązak | 2 / 1 | Kup bilet |
| 12:19wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 14:59 · 2h 40m | SKA3 33472/3 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 12:56wt 3.11 | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 21:10 · 8h 14m | IC 3814/5 · Matejko | 1 / 2 | Kup bilet |
| 13:03wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 14:44 · 1h 40m | IC 7318/9 · Mehofferwt, śr, czw, pt, nd | 2 / 1 | Kup bilet |
| 13:03wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 14:44 · 1h 40m | IC 8318/9 · Mehofferpn, sob | 2 / 1 | Kup bilet |
| 13:10wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 15:57 · 2h 47m | SKA3 33474/5 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 13:11wt 3.11 | Dębicaprzyjazd 13:36 · 25m | R 39413 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 13:35wt 3.11 | Gdynia Głównaprzez Kraków Główny, Kielce Główne · przyjazd 22:39 · 9h 4m | TLK 35104/5 · Małopolskapostój 2 min | 2 / 3 | Kup bilet |
| 13:42wt 3.11 | Poznań Głównyprzez Kraków Główny, Bytom · przyjazd 19:30 · 5h 48m | IC 3716/7 · Fałat | 1 / 2 | Kup bilet |
| 13:46wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 17:03 · 3h 17m | K7 30653 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 14:12wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 16:00 · 1h 47m | IC 7316/7 · Fałat | 2 / 1 | Kup bilet |
| 14:25wt 3.11 | Czechowice-Dziedziceprzez Kraków Główny, Oświęcim · przyjazd 17:31 · 3h 6m | K32 34206/7 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 14:27wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 15:35 · 1h 8m | R 39415 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 14:56wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 17:57 · 3h 1m | TLK 53104/5 · Małopolskapostój 3 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 14:57wt 3.11 | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 23:20 · 8h 23m | IC 3818/9 · Mehofferpt, nd · postój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 14:57wt 3.11 | Zielona Góra Głównaprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 21:07 · 6h 10m | IC 3718/9 · Mehofferpn, wt, śr, czw, sob · postój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 15:04wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 16:46 · 1h 41m | IC 8314/5 · Matejko | 2 / 1 | Kup bilet |
| 15:14wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · przyjazd 17:56 · 2h 42m | SKA3 33476/7pn–pt | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 15:25wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 16:34 · 1h 9m | R 39417 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 15:32wt 3.11 | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Bytom · przyjazd 23:39 · 8h 6m | IC 3830/1 · Ślązak | 1 / 2 | Kup bilet |
| 15:47wt 3.11 | Muszynaprzez Nowy Sącz · przyjazd 19:01 · 3h 14m | K7 30657oprócz sobót | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 15:54wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 17:11 · 1h 17m | SKA3 33478 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 16:14wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 17:29 · 1h 15m | SKA3 33480pn–pt | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 16:15wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 18:08 · 1h 53m | IC 8312/3 · Szkunerpostój 2 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 16:21wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 17:30 · 1h 9m | R 39419 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 16:31wt 3.11 | Hrubieszów Miastoprzyjazd 21:32 · 5h 1m | IC 32112/3 · Hetman | 2 / 1 | Kup bilet |
| 16:39wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 18:11 · 1h 32m | K7 30684postój 14 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 16:47wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 20:53 · 4h 5m | IC 3600/1 · Siemiradzkipostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 16:56wt 3.11 | Nowy Sączprzyjazd 18:59 · 2h 3m | K7P 33126/7 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 17:06wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 18:48 · 1h 42m | EC/IC 73000/1 · Galicja | 2 / 1 | Kup bilet |
| 17:11wt 3.11 | Dębicaprzyjazd 17:36 · 25m | R 39421pn–pt | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 17:29wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 21:50 · 4h 21m | IC 3602/3 · Wyspiańskipostój 3 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 17:41wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 18:40 · 59m | K7/K7P 30608postój 7 min | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 17:44wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 19:27 · 1h 43m | EC/IC 43008/9 · Cracoviapostój 3 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 17:57wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · przyjazd 21:07 · 3h 10m | K7/K7P 33155 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 17:59wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 19:16 · 1h 17m | SKA3 33482 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 18:14wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 19:37 · 1h 23m | K7 30610 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 18:15wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 20:00 · 1h 45m | IC 8310/1 · Kossak | 2 / 1 | Kup bilet |
| 18:19wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 19:27 · 1h 8m | R 39423 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 18:43wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 19:39 · 56m | IC 33112/3 · Bieszczadypostój 4 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 18:52wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 19:53 · 1h 1m | IC 33100/1 · Malinowski | 1 / 2 | Kup bilet |
| 19:00wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 19:49 · 48m | IC 23110/1 · Kasztelan | 1 / 2 | Kup bilet |
| 19:00wt 3.11 | Jasłoprzyjazd 21:15 · 2h 15m | K71P 33133pt · postój 5 min | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 19:05wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd 22:50 · 3h 44m | IC 3604/5 · Grottger | 1 / 2 | Kup bilet |
| 19:09wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 20:54 · 1h 45m | IC 8308/9 · Wyczółkowski 135 Via Regia | 2 / 1 | Kup bilet |
| 19:15wt 3.11 | Lublin Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 22:41 · 3h 26m | IC 32108/9 · Smok Wawelski | 2 / 1 | Kup bilet |
| 19:22wt 3.11 | Jasło Fabryczneprzyjazd 21:20 · 1h 58m | IC 30111 · Wetlina | 2 / 3 | Kup bilet |
| 19:22wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 20:39 · 1h 17m | SKA3 33484 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 19:50wt 3.11 | München Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd śr 4.11 10:39 · 14h 49m | EN/IC 34014/5 · Carpatiapostój 9 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 19:56wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 20:53 · 57m | K71P 33142nd | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 20:00wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 21:07 · 1h 7m | R 39425 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 20:02wt 3.11 | Nowy Sączprzyjazd 21:56 · 1h 54m | K7 30663postój 6 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 20:25wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 22:15 · 1h 50m | IC 8306/7 · Zefirpostój 2 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 20:35wt 3.11 | Berlin Gesundbrunnenprzez Kraków Główny, Katowice · przyjazd śr 4.11 06:37 · 10h 2m | EC/IC 37010/1 · Ursa | 1 / 2 | Kup bilet |
| 20:42wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 21:48 · 1h 6m | K7 33158postój 2 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 21:06wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · przyjazd 22:48 · 1h 41m | EC/IC 73002/3 · Wawel | 2 / 1 | Kup bilet |
| 21:16wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 22:40 · 1h 24m | SKA3 33486oprócz piątków | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 21:28wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 22:56 · 1h 28m | SKA3 33486pt | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 21:42wt 3.11 | Nowy Sączprzyjazd 23:48 · 2h 6m | K7 30605postój 4 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 21:43wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 22:27 · 43m | IC 33172 · Przemyślanin | 1 / 2 | Kup bilet |
| 21:55wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 22:34 · 39m | EIP 5308/9 | 2 / 1 | Kup bilet |
| 22:00wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 23:24 · 1h 24m | K7 30612pn–pt · postój 2 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 22:14wt 3.11 | Rzeszów Głównyprzyjazd 23:26 · 1h 12m | R 39427pn–pt | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 22:52wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd 23:46 · 53m | TLK 33170 · Karpatypostój 7 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 23:30wt 3.11 | Kraków Głównyprzyjazd śr 4.11 00:50 · 1h 20m | SKA3 33488pt, sob | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| Brak połączeń w wybranym dniu. | ||||
| Godzina | Z kierunku | Pociąg | Peron / tor | Bilet |
|---|---|---|---|---|
| 00:31wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd pn 2.11 23:05 · 1h 26m w drodze | SKA3 33429sob | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 01:05wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd pn 2.11 23:47 · 1h 18m w drodze | SKA3 33431pn, sob | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 01:10wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd pn 2.11 23:53 · 1h 17m w drodze | SKA3 33431wt, śr, czw, pt, nd | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 02:41wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 01:25 · 1h 16m w drodze | SKA3 33433nd | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 02:42wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 01:25 · 1h 17m w drodze | SKA3 33433sob | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 04:59wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 04:11 · 48m w drodze | TLK 30171 · Karpatypn, wt, śr · postój 11 min | 2 / 3 | Kup bilet |
| 05:09wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 04:19 · 50m w drodze | TLK 30171 · Karpatyczw, pt, sob, nd | 2 / 3 | Kup bilet |
| 05:21wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 04:12 · 1h 9m w drodze | R 39430 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 05:24wt 3.11 | Nowy Sączodjazd 03:36 · 1h 48m w drodze | K7/K7P 30606postój 2 min | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 05:41wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 04:18 · 1h 23m w drodze | K7 30601pn–pt · postój 2 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 06:11wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 04:52 · 1h 19m w drodze | SKA3 33401 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 06:19wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 05:38 · 41m w drodze | IC 30173 · Przemyślanin | 2 / 1 | Kup bilet |
| 06:23wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 05:14 · 1h 9m w drodze | R 39432 | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 06:30wt 3.11 | Nowy Sączodjazd 04:41 · 1h 49m w drodze | K7P 33136postój 10 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 06:43wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 05:34 · 1h 9m w drodze | K7/K7P 33151 | 2 / 1 | Znajdź połączenie |
| 06:51wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 05:13 · 1h 38m w drodze | EC/IC 37002/3 · Wawel | 1 / 2 | Kup bilet |
| 07:08wt 3.11 | Piwnicznaprzez Nowy Sącz · odjazd 04:53 · 2h 15m w drodze | K7 30670 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 07:11wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 06:33 · 38m w drodze | EIP 3508/9 | 1 / 2 | Kup bilet |
| 07:18wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 06:01 · 1h 17m w drodze | SKA3 33403 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 07:24wt 3.11 | Berlin Gesundbrunnenprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd pn 2.11 21:51 · 9h 33m w drodze | EC/IC 73010/1 · Ursapostój 2 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 07:33wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 06:19 · 1h 14m w drodze | R 39434pn–sob | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 07:39wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 05:50 · 1h 49m w drodze | IC 3806/7 · Zefirpostój 3 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:01wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 06:33 · 1h 28m w drodze | SKA3 33404/5 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 08:06wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · odjazd 05:08 · 2h 58m w drodze | K3P/K7/K7P 34054/5postój 5 min | 1 / 2 | Znajdź połączenie |
| 08:14wt 3.11 | München Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd pn 2.11 18:27 · 13h 47m w drodze | EN/IC 43014/5 · Carpatiapostój 3 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 08:28wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 07:30 · 58m w drodze | K7/K7P 33153postój 4 min | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 08:32wt 3.11 | Jasło Fabryczneodjazd 06:43 · 1h 49m w drodze | IC 33110/1 · Wetlinapostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:37wt 3.11 | Lublin Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 05:10 · 3h 27m w drodze | IC 23108/9 · Smok Wawelskipostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:45wt 3.11 | Katowiceprzez Kraków Główny · odjazd 05:47 · 2h 58m w drodze | K3 43300/1 | 3 / 9 | Znajdź połączenie |
| 08:51wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 07:30 · 1h 21m w drodze | R 39436 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 08:54wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 07:12 · 1h 42m w drodze | IC 3808/9 · Wyczółkowski 134 Via Regia | 1 / 2 | Kup bilet |
| 08:55wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd 05:10 · 3h 45m w drodze | IC 6304/5 · Grottger | 2 / 1 | Kup bilet |
| 09:02wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 08:14 · 48m w drodze | IC 32110/1 · Kasztelan | 2 / 1 | Kup bilet |
| 09:20wt 3.11 | Muszynaprzez Nowy Sącz · odjazd 06:29 · 2h 51m w drodze | K7 30674pn–sob | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 09:32wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 08:15 · 1h 17m w drodze | SKA3 33407 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 09:37wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 07:50 · 1h 47m w drodze | IC 3810/1 · Kossakpostój 3 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 09:57wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 08:56 · 1h 1m w drodze | IC 30100/1 · Malinowski | 2 / 3 | Kup bilet |
| 10:14wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Bytom · odjazd 06:10 · 4h 4m w drodze | IC 6302/3 · Wyspiański | 2 / 1 | Kup bilet |
| 10:18wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 09:33 · 45m w drodze | IC 30113 · Bieszczady | 2 / 3 | Kup bilet |
| 10:32wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 08:52 · 1h 40m w drodze | EC/IC 34008/9 · Cracoviapostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 10:43wt 3.11 | Rzeszów Głównyodjazd 09:28 · 1h 15m w drodze | R 39438 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 10:51wt 3.11 | Wrocław Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd 07:10 · 3h 41m w drodze | IC 6300/1 · Siemiradzkipostój 7 min | 2 / 1 | Kup bilet |
| 10:53wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 09:10 · 1h 43m w drodze | EC/IC 37000/1 · Galicja | 1 / 2 | Kup bilet |
| 11:11wt 3.11 | Kraków Głównyodjazd 09:45 · 1h 26m w drodze | SKA3 33409 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 11:22wt 3.11 | Hrubieszów Miastoodjazd 06:57 · 4h 25m w drodze | IC 23112/3 · Hetmanpostój 2 min | 1 / 2 | Kup bilet |
| 11:37wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 09:50 · 1h 47m w drodze | IC 3812/3 · Szkuner | 1 / 2 | Kup bilet |
| 12:05wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · odjazd 09:36 · 2h 29m w drodze | SKA3 30766/7 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 12:05wt 3.11 | Dębicaodjazd 11:40 · 25m w drodze | R 39440 | 1 / 4 | Znajdź połączenie |
| 12:12wt 3.11 | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd 04:32 · 7h 40m w drodze | IC 8330/1 · Ślązak | 2 / 1 | Kup bilet |
| 12:20wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · odjazd 09:13 · 3h 7m w drodze | K7 30678 | 2 / 3 | Znajdź połączenie |
| 12:43wt 3.11 | Oświęcimprzez Kraków Główny · odjazd 10:12 · 2h 31m w drodze | SKA3 30768/9 | 3 / 7 | Znajdź połączenie |
| 12:54wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 11:09 · 1h 45m w drodze | IC 3814/5 · Matejko | 1 / 2 | Kup bilet |
| 13:02wt 3.11 | Zielona Góra Głównaprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd 06:48 · 6h 14m w drodze | IC 7318/9 · Mehofferwt, śr, czw, pt, nd | 2 / 1 | Kup bilet |
| 13:02wt 3.11 | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice · odjazd 04:28 · 8h 34m w drodze | IC 8318/9 · Mehofferpn, sob | 2 / 1 | Kup bilet |
| 13:33wt 3.11 | Krynica-Zdrójprzez Nowy Sącz · odjazd 10:25 · 3h 8m w drodze | TLK 35104/5 · Małopolskapostój 2 min | 2 / 3 | Kup bilet |
| 13:41wt 3.11 | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Główny · odjazd 11:55 · 1h 46m w drodze | IC 3716/7 · Fałat | 1 / 2 | Kup bilet |
