Przechodzisz do serwisu naszego partnera, gdzie dokończysz zakup.
Trasa pociągu na mapie
Mapa trasy wczyta się za chwilę…
Stacje na trasie
Kursuje: codziennie
| Stacja | Przyjazd | Postój | Odjazd | Peron / tor | W drodze |
|---|---|---|---|---|---|
| München Hauptbahnhof | — | 18:27 | |||
| München Ost | 18:35 | 2 min | 18:37 | 8m | |
| Rosenheim | 19:13 | 2 min | 19:15 | 46m | |
| Salzburg Hauptbahnhof | 20:26 | 4 min | 20:30 | 1h 59m | |
| Attnang-Puchheim | 21:15 | 2 min | 21:17 | 2h 48m | |
| Linz Hauptbahnhof | 21:43 | 2 min | 21:45 | 3h 16m | |
| St. Pölten Hauptbahnhof | 22:40 | 2 min | 22:42 | 4h 13m | |
| Wien Meidling | 23:09 | 2 min | 23:11 | 4h 42m | |
| Wien Hbf | 23:13 | 6 min | 23:19 | 4h 46m | |
| Břeclav | 00:34 | 30 min | 01:04 | 6h 7m | |
| Ostrava hlavní nádraží | 02:46 | 2 min | 02:48 | 8h 19m | |
| Bohumín | 02:55 | 63 min | 03:58 | 2 | 8h 28m |
| Chałupki | 04:04 | 1 min | 04:05 | 1 / 2 | 9h 37m |
| Racibórz | 04:19 | 1 min | 04:20 | 2 / 2 | 9h 52m |
| Kędzierzyn-Koźle | 04:46 | 23 min | 05:09 | 4 / 8 | 10h 19m |
| Gliwice | 05:37 | 1 min | 05:38 | 2 / 5 | 11h 10m |
| Zabrze | 05:44 | 1 min | 05:45 | 1 / 2 | 11h 17m |
| Katowice | 06:00 | 6 min | 06:06 | 2 / 1 | 11h 33m |
| Mysłowice | 06:18 | 1 min | 06:19 | 4 / 2 | 11h 51m |
| Jaworzno Szczakowa | 06:28 | 1 min | 06:29 | 2 / 1 | 12h 1m |
| Trzebinia | 06:38 | 4 min | 06:42 | 2 / 1 | 12h 11m |
| Krzeszowice | 06:50 | 1 min | 06:51 | 2 / 1 | 12h 23m |
| Kraków Główny | 07:08 | 21 min | 07:30 | 2 / 5 | 12h 41m |
| Kraków Płaszów | 07:34 | 1 min | 07:35 | 2 / 1 | 13h 7m |
| Bochnia | 07:51 | 1 min | 07:52 | 2 / 1 | 13h 24m |
| Brzesko Okocim | 08:00 | 1 min | 08:01 | 1 / 1 | 13h 33m |
| Tarnów | 08:14 | 3 min | 08:17 | 2 / 1 | 13h 47m |
| Dębica | 08:33 | 3 min | 08:36 | 1 / 1 | 14h 6m |
| Ropczyce | 08:43 | 1 min | 08:44 | 1 / 1 | 14h 16m |
| Sędziszów Małopolski | 08:49 | 1 min | 08:50 | 1 / 1 | 14h 22m |
| Rzeszów Główny | 09:03 | 3 min | 09:07 | 2 / 1 | 14h 36m |
| Łańcut | 09:18 | 1 min | 09:19 | 1 / 1 | 14h 51m |
| Przeworsk | 09:32 | 1 min | 09:33 | 1 / 1 | 15h 5m |
| Jarosław | 09:42 | 1 min | 09:43 | 2 / 1 | 15h 15m |
| Radymno | 09:52 | 1 min | 09:53 | 1 / 1 | 15h 25m |
| Przemyśl Zasanie | 10:06 | 10:06 | 1 / 1 | 15h 39m | |
| Przemyśl Główny | 10:10 | — | 1 / 3 | 15h 43m |
Rozkład planowy na najbliższe dni. Peron i tor mogą się zmienić — sprawdź tablicę na stacji.
Źródło rozkładu: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o., PKP Polskie linie Kolejowe S.A. (opracowanie GTFS: Mikołaj Kuranowski). Dane z 3.11.2026, pobrane 3.11.2026, przetworzone przez bilety-pociagi.pl.
Bilety na trasach tego pociągu
Pociąg EN/IC 43014/5 Carpatia
Pociąg EN/IC 43014/5 Carpatia przewoźnika PKP Intercity odjeżdża ze stacji München Hauptbahnhof o 18:27 i przyjeżdża na stację Przemyśl Główny o 10:10. Trasę o długości 1188 km pokonuje w 15h 43m, zatrzymując się na 35 stacjach pośrednich, m.in. Gliwice, Zabrze, Katowice, Kraków Główny, Tarnów. Pociąg kursuje: codziennie. Bilet kupisz online — wybierz stację początkową i docelową w wyszukiwarce powyżej.